Image | Title | Summary | Author | Date | File Size | File Type | Link | hf:doc_categories | hf:doc_tags | hf:doc_author | hf:file_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realizzazione di volume accessorio per autorimesse con struttura portante in c.a. e copertura lignea | Progettazione di una struttura in c.a. con platea di fondazione e copertura in legno. L’ingegnere … | Ing. Niccolò Setti | 21 Dicembre 2022 | www | analisi-copertura-in-legno analisi-struttura-in-c-a axisvm collegamenti-elementi-legno strutture-in-c-a verifica-elementi-in-legno | analisi-sismica analisi-statica autorimessa-in-c-a axisvm c-a cemento-armato collegamenti-elementi-legno copertura-in-legno platea-di-fondazione rolo-re sismica unioni-legno-c-a verifica-elementi-legno verifica-platea-fondazione verifica-unioni-legno | ing-niccolo-setti | www | |||
Seismic analysis of masonry buildings in historical city centres | EC8-part 3 approach for existing builds. Local and global analysis for the assessment of building … | Prof. Ing. Gabriele Guerrini | 16 Dicembre 2022 | www | 3muri-project aggregati-edilizi strutture-esistenti strutture-in-muratura | 3muriproject assessment-design building-aggregates damage ec8-part-3 effective-cell existing-structures flexible-diaphragms global-analysis global-in-plane heavy-floor interaction isolated-building local-analysis local-out-of-plane masonry-structures overturning-mechanism pounding-mechanism retrofit-interventions site-morphology stiff-ring-beam structural-calculation-program structural-unit vulnerability-sources wall-discontinuities | prof-ing-gabriele-guerrini | www | |||
Valutazione vulnerabilità sismica di Palazzo Cocchi a Firenze con un percorso conoscitivo integrato | L’analisi multi-rischio dell’edificio monumentale Palazzo Cocchi nel centro di Firenze. Il piano di indagini ha … | Arch. Ph.D Vieri Cardinali | 16 Dicembre 2022 | www | edifici-monumentali-chiese edifici-pluripiano 3muri-project edifici-monumentali-chiese-2 edifici-vincolati strutture-esistenti strutture-in-muratura | 3muriproject analisi-dinamica-modale calibrazione-proprieta edifici-esistenti edifici-monumentali edifici-storici fme identificazione-dinamica indagini-invasive indagini-non-invasive linee-guida-patrimonio-culturale livelli-valutazione lv3 modellazione-globale murature palazzo-crocchi piano-indagini rischio-sismico sismica telaio-equivalente tipologie-murarie tipologie-solai tipologie-volte universita-di-firenze | arch-ph-d-vieri-cardinali | www | |||
Versione Professional | Dedicata ai progettisti che operano in studi tecnici e necessitano di strumenti operativi pratici e … | 7 Dicembre 2022 | www | saitu | www | ||||||
3Muri Project OPEN una nuova prospettiva per la modellazione di edifici storici in muratura | L’approccio integrato di 3Muri project per il calcolo delle strutture permette di svolgere sia l’analisi … | Ing. Adriano Castagnone, Ing. Paolo Palma | 5 Dicembre 2022 | www | archi-e-volte edifici-monumentali-chiese edifici-pluripiano interventi-locali 3muri-project open progetto-di-intervento strutture-esistenti strutture-in-muratura strutture-miste tutorial-3muri-project | 3muri-open 3muriproject analisi-cinematica-non-lineare analisi-globale analisi-vulnerabilita aperture-murature architrave arco assobim bim catene cerchiature chiese edifici-monumentali falda fme ifc input-piano-verticale meccanismo-nel-piano murature nuvole-di-punti ortofoto plasticizzazione-murature ponti progetto-interventi pushover ribaltamento rinforzo strutture-miste tipologie-solai unioni verifiche-locali volte | ing-adriano-castagnone ing-paolo-palma | www | |||
Vulnerability of existing masonry buildings under induced seismicity | Existing mansonry building not designed with seismic standards in non-seismic area of the world can … | Dr. Stefano Bracchi | 23 Novembre 2022 | www | edifici-pluripiano 3muri-project aggregati-edilizi progetto-di-intervento rinforzo-elementi-murari simulazione-prove strutture-esistenti strutture-in-muratura | 2-story-buildings 3muri chimneys compressive-test construction-details drift eucentre fragility-curves global-behavior horizontal-cracks in-plane-laws induced-seismicity influential-strength joints local-response masonry-building mortar-composition non-linear-dynamic-analysis non-linear-kinematic-analysis out-of-plane-laws p-delta-effect rocking seismic-behavior shake-table stepped-cracks torsional-shear-strength vertical-cracks x-shape-cracks | dr-stefano-bracchi | www | |||
Fasi costruttive di un edificio storico in muratura | Il progetto di intervento di miglioramento sismico per un edificio storico vincolato di 5 piani … | Ing. Sara Frumento | 23 Novembre 2022 | www | edifici-pluripiano interventi-locali 3muri-project edifici-tutelati edifici-tutelati-progetto-di-intervento interventi-realizzati progetto-di-intervento rinforzo-elementi-murari rinforzo-elementi-murari-interventi-realizzati rinforzo-strutture-miste strutture-esistenti strutture-in-muratura strutture-miste-progetto-di-intervento | 3muri ampi-locali cerchiature-metalliche classe-duso-3 controsoffitti-voltati controsoffitto-in-canniccio-piani copertura-a-falde edificio-a-corte edificio-misto edificio-storico edificio-vincolato fasi-costruttive indagini-conoscitive intonaco-armato lc2 martinetto-piatto miglioramento-sismico multipiano muratura-disordinata muratura-poroton murature pushover putrelle-in-acciaio savona sismica soprelevazione-in-c-a | ing-sara-frumento | www | |||
Analisi di strutture complesse in muratura | Analisi del comportamento non lineare di edifici in muratura. Complessità strutturale dovuta a fasi costruttive … | Prof. Ing. Andrea Penna | 10 Novembre 2022 | www | interventi-realizzati progetto-di-intervento rinforzo-elementi-murari rinforzo-elementi-murari-interventi-realizzati strutture-miste-progetto-di-intervento | c8-7-1 comportamento-non-lineare domanda-spostamento ex-monastero-san-felice fessurazione-diagonale integrazione-elementi-c-a irregolarita-elevazione irregolarita-pianta meccanismi-fascia meccanismi-misti metodo-a-e-b-c-7-3-4-2 murature piano-debole progetto-sicura pushover resistenza-pressoflessione rigidezza-diaframmi sismica software-calcolo-strutturale spettro-di-risposta strutture-miste taglio-scorrimento telaio-equivalente universita-di-pavia | prof-ing-andrea-penna | www | |||
Modelli di calcolo per la valutazione della capacità di una struttura danneggiata | Rilievo del danno e quantificazione della perdita di capacità prestazionale di una struttura esistente in … | Prof. Ing. Marco Di Ludovico | 25 Ottobre 2022 | www | progetto-di-intervento rinforzo-elementi-in-c-a | ampiezza-fessure brittle-element c-a calcolo-danno capacita-residua cemento-armato cerniera-plastica costi-di-riparazione curva-di-capacita damage-class damage-ratio fattore-riduzione-capacita fema-306 indice-sismico performance-loss residual-drift riparabilita-edifici riparabilita-strutture rottura-fragile sicurezza-residua sismica software-calcolo-strutturale struttura-in-c-a-danneggiata strutture-esistenti valutazione-capacita | prof-ing-marco-di-ludovico | www | |||
“Seismic performance of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry: from experimental testing of the in-plane capacity of walls to building response simulation” | (2011) Journal of Earthquake Engineering, 15(1): … | Costa A.A., Magenes G., Prof. Ing. Andrea Penna | 24 Ottobre 2022 | 1080/13632461003642413 | simulazione-prove | costa-a-a magenes-g prof-ing-andrea-penna | 1080-13632461003642413 | ||||
“The effect of stiffened floor and roof diaphragms on the experimental seismic response of a full scale unreinforced stone masonry building” | (2014) Journal of Earthquake Engineering, 18(3): … | Galasco A., Magenes G., Prof. Ing. Andrea Penna, Rota M., Senaldi I. | 24 Ottobre 2022 | 876946 | simulazione-prove | galasco-a magenes-g prof-ing-andrea-penna rota-m senaldi-i | 876946 | ||||
“Shaking table test of a strengthened full scale stone masonry building with flexible diaphragms” | (2014) International Journal of Architectural Heritage, 8(3): … | Galasco A., Magenes G., Prof. Ing. Andrea Penna, Rota M., Senaldi I. | 24 Ottobre 2022 | 826299 | simulazione-prove | galasco-a magenes-g prof-ing-andrea-penna rota-m senaldi-i | 826299 | ||||
Seismic assessment of masonry buildings from shaking table tests and nonlinear dynamic simulations by the Proper Orthogonal Decomposition (POD) | (2014) Proc. of the Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), Istanbul, 25-29 … | Cattari S., Chioccariello A., Degιe H., Doneaux C., Lagomarsino S., Mordant C. | 24 Ottobre 2022 | 5 MB | simulazione-prove | cattari-s chioccariello-a deg%ce%b9e-h doneaux-c lagomarsino-s mordant-c | |||||
Experimental tests and numerical analysis of brick masonry | (2011) EngD … | Blaž Hudobivnik | 24 Ottobre 2022 | www | simulazione-prove | blaz-hudobivnik | www | ||||
Analisi sismica non lineare a macroelementi di edifici in muratura, Atti del 10° Convegno Nazionale ANIDIS “L’ingegneria sismica in Italia”, Potenza-Matera. | … | Galasco A., Lagomarsino S., Prof. Ing. Andrea Penna | 24 Ottobre 2022 | 473 KB | bibliografia | galasco-a lagomarsino-s prof-ing-andrea-penna | |||||
Non-linear seismic analysis of masonry structures , 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver. | … | Galasco A., Lagomarsino S., Prof. Ing. Andrea Penna, Resemini S. | 24 Ottobre 2022 | 1 MB | bibliografia | galasco-a lagomarsino-s prof-ing-andrea-penna resemini-s | |||||
On the use of pushover analysis for existing masonry buildings , First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Genova. | … | Galasco A., Lagomarsino S., Prof. Ing. Andrea Penna | 24 Ottobre 2022 | 241 KB | bibliografia | galasco-a lagomarsino-s prof-ing-andrea-penna | |||||
Earthquake design and assessment of masonry structures: review and applications, in BHV Topping, LF Costa Neves, RC Barros (editors), Trends in Civil and Structural Engineering Computing, Saxe-Coburg Publications, Stirlingshire, Chapter 4, pp 77-101. | … | N Mendes, PB Lourenço, R Marques | 24 Ottobre 2022 | html | bibliografia | n-mendes pb-lourenco r-marques | html | ||||
Possibilities and comparison of structural component models for the seismic assessment of modern unreinforced masonry buildings, Computers & Structures 89 (21-22), 2079-2091. | … | PB Lourenço, R Marques | 24 Ottobre 2022 | www | bibliografia | pb-lourenco r-marques | www | ||||
Comparative analysis of computer programs for nonlinear seismic analysis of contemporary masonry buildings, EngD thesis. | … | Robert Rihtarec | 24 Ottobre 2022 | php | bibliografia | robert-rihtarec | php | ||||
TREMURI program: An equivalent frame model for the nonlinear seismic analysis of masonry buildings | … | Cattari S., Galasco A., Lagomarsino S., Prof. Ing. Andrea Penna | 24 Ottobre 2022 | 473 KB | bibliografia | cattari-s galasco-a lagomarsino-s prof-ing-andrea-penna | |||||
Verifica sismica di edifici esistenti in muratura: validazione dei metodi di analisi non lineare su un caso studio. | … | Cattari S., Lagomarsino S. | 24 Ottobre 2022 | www | bibliografia | cattari-s lagomarsino-s | www | ||||
A framework for the seismic assessment of existing masonry buildings accounting for different sources of uncertainty, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 43(7): 1045-1066. | … | Magenes G., Prof. Ing. Andrea Penna, Rota M. | 24 Ottobre 2022 | 2386 | bibliografia | magenes-g prof-ing-andrea-penna rota-m | 2386 | ||||
Identification of suitable limit states from nonlinear dynamic analyses of masonry structures, Journal of Earthquake Engineering, 18(2): 231-263. | … | Magenes G., Mouyiannou A., Prof. Ing. Andrea Penna, Rota M. | 24 Ottobre 2022 | 842190 | bibliografia | magenes-g mouyiannou-a prof-ing-andrea-penna rota-m | 842190 | ||||
L’incompleta conoscenza nella valutazione sismica di edifici esistenti: definizione del fattore di confidenza attraverso analisi di sensibilità, Anidis 2015, L’aquila. | … | Jamil Haddad, Serena Cattari, Sergio Lagomarsino | 24 Ottobre 2022 | 2 MB | bibliografia | jamil-haddad serena-cattari sergio-lagomarsino | |||||
Sensitivity analysis for setting up the investigation protocol and defining proper confidence factors for masonry buildings, Bulletin of Earthquake Engineering, 13(1), 129-151. | … | Bosiljkov V., Cattari S., D’Ayala D., Lagomarsino S. | 24 Ottobre 2022 | 1007/s10518-014-9648-3 | bibliografia | bosiljkov-v cattari-s dayala-d lagomarsino-s | 1007-s10518-014-9648-3 | ||||
Seismic assessment of existing and strengthened stone-masonry buildings: critical issues and possible strategies, Bulletin of Earthquake Engineering, 13(4): 1051-1071. | … | Prof. Ing. Andrea Penna | 24 Ottobre 2022 | 1007/s10518-014-9659-0 | bibliografia | prof-ing-andrea-penna | 1007-s10518-014-9659-0 | ||||
La prevenzione sismica come strumento di conservazione dei beni culturali. | … | Lagomarsino S. | 24 Ottobre 2022 | www | bibliografia | lagomarsino-s | www | ||||
Valutazione della risposta sismica di edifici in muratura irregolari in pianta e con solai flessibili | Atti del XVI Convegno ANIDIS 2015 “L’Ingegneria sismica in … | Camilletti D., Cattari S., Lagomarsino S., Marino S. | 24 Ottobre 2022 | html | bibliografia | camilletti-d cattari-s lagomarsino-s marino-s | html | ||||
Calcolo strutture in muratura con 3Muri, Faresismica Book n.3, Torino. | … | Adriano Castagnone | 24 Ottobre 2022 | 3 MB | bibliografia | adriano-castagnone | |||||
Seismic assessment of masonry structures by non-linear macro-element analysis | … | Cattari S., Galasco A., Lagomarsino S., Prof. Ing. Andrea Penna | 24 Ottobre 2022 | 2 MB | bibliografia | cattari-s galasco-a lagomarsino-s prof-ing-andrea-penna | |||||
Sulla vulnerabilità sismica degli aggregati storici | Questo articolo raccoglie un importante contributo circa la vulnerabilità sismica di edifici esistenti in aggregato. Il … | Antonio Formisano, Federico M. Mazzolani, Gilda Florio, Raffaele Landolfo | 24 Ottobre 2022 | 2 MB | galleria-progetti | antonio-formisano federico-m-mazzolani gilda-florio raffaele-landolfo | |||||
Innovative strengthening solutions for masonry structures | New strengthening techniques for masonry walls, based on the application of FRCM materials or timber … | Prof. Ing. Gabriele Guerrini | 21 Ottobre 2022 | www | progetto-di-intervento rinforzo-elementi-murari | crack-repair crm dynamic-shake-table-test frcm frp global-mechanism-in-their-planes innovative-strengthening-solutions-for-masonry local-mechanism-out-of-planes masonry-buildings osb-pannels restoring-masonry-quality strength-criteria-for-piers structural-analysis-software timber-strengthening typical-failure-mode | prof-ing-gabriele-guerrini | www | |||
Simplified and refined methods for seismic vulnerability assessment and retrofitting of an Italian cultural heritage masonry building. | … | A. Marzo, Antonio Formisano | 21 Ottobre 2022 | 3 MB | casi-studio | a-marzo antonio-formisano | |||||
Local – and global – scale seismic analyses of historical masonry compounds in San Pio delle Camere (L’Aquila, Italy). | … | Antonio Formisano | 21 Ottobre 2022 | casi-studio | antonio-formisano | ||||||
Seismic Performance Based Assessment of the Arsenal de Milly of the MedievalCity of Rhodes. | … | A. Karatzetzou, C. Negulescu and K. Gkoktsi, D. Pitilakis, S. Cattari, S. Degli Abbati | 21 Ottobre 2022 | www | casi-studio | a-karatzetzou c-negulescu-and-k-gkoktsi d-pitilakis s-cattari s-degli-abbati | www | ||||
Seismic vulnerability of building aggregates through hybrid and indirect assessment techniques | Bulletin of Earthquake Engineering, pp. 1-20. … | Antonio Formisano, Humberto Varum, Romeu Vicente, Rui Maio | 21 Ottobre 2022 | casi-studio | antonio-formisano humberto-varum romeu-vicente rui-maio | ||||||
Seismic behavior of traditional masonry buildings The relevance of effective seismic strengthening policies | International Conference on Recent Advances in Rehabilitation and Sustainability of Structures, RehabStructures, pp. 1-15. … | Romeu Vicente, Rui Maio, Tiago M. Ferreira | 21 Ottobre 2022 | www | casi-studio | romeu-vicente rui-maio tiago-m-ferreira | www | ||||
Vulnerability assessment of Hassan Bey’s Mansion in Rhodes | Bulletin of Earthquake Engineering, 13(1): 347-368. … | Cattari S., Karatzetzou A., Lagomarsino S., Pitilakis D. | 21 Ottobre 2022 | 1007/s10518-014-9613-1 | casi-studio | cattari-s karatzetzou-a lagomarsino-s pitilakis-d | 1007-s10518-014-9613-1 | ||||
Performance-based assessment of the Great Mosque of Algiers | Bulletin of Earthquake Engineering, 13(1): 369-388. … | Cattari S., Lagomarsino S., Rossi M. | 21 Ottobre 2022 | 1007/s10518-014-9682-1 | casi-studio | cattari-s lagomarsino-s rossi-m | 1007-s10518-014-9682-1 | ||||
Fragility curves for old masonry building types in Lisbon | Bulletin of Earthquake Engineering, DOI 10.1007/s10518-015-9750-1. … | Bento R., Cattari S., Lagomarsino S., Meireles H., Milosevic J., Simoes A. | 21 Ottobre 2022 | 1007/s10518-015-9750-1 | casi-studio | bento-r cattari-s lagomarsino-s meireles-h milosevic-j simoes-a | 1007-s10518-015-9750-1 | ||||
Modernist URM buildings of Barcelona. Seismic vulnerability and risk assessment | International Journal of Architectural Heritage, 9(3): 214-230. … | Avila-Haro J.A., Barbat A.H., Cattari S., Gonzalez-Drigo R., Lagomarsino S., Pujades L.G., Vargas Y.F. | 21 Ottobre 2022 | 766779 | casi-studio | avila-haro-j-a barbat-a-h cattari-s gonzalez-drigo-r lagomarsino-s pujades-l-g vargas-y-f | 766779 | ||||
Seismic performance-based assessment of ‘‘Gaioleiro’’ buildings | Engineering Structures, 80: 486–500. … | Bento R., Cattari S., Lagomarsino S., Simoes A. | 21 Ottobre 2022 | www | casi-studio | bento-r cattari-s lagomarsino-s simoes-a | www | ||||
Different analysis strategies in the structural assessment of the St. Anne of Pietra Perduca oratory | Proc. SAHC2014 – 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, Mexico City. … | Besana D., D’Andrea M., Prof. Ing. Andrea Penna | 21 Ottobre 2022 | 854 KB | casi-studio | besana-d dandrea-m prof-ing-andrea-penna | |||||
Seismic assessment of the Grm castle considering different knowledge levels of the structure | EngD thesis. … | Nina Milikič | 21 Ottobre 2022 | php | casi-studio | nina-milikic | php | ||||
Comparison between a simplified approach and pushover analysis for a case study of masonry building in Naples | Proceedings of the 2nd International Conference on Protection of Historical Constructions, Boğaziçi University Publishing, Istanbul, … | A. Formisano, A. Maione, C. Casapulla, L.U. Argiento, R. Landolfo | 21 Ottobre 2022 | 9 MB | casi-studio | a-formisano a-maione c-casapulla l-u-argiento r-landolfo | |||||
Condition and seismic risk assessment of sacral buildings in Slovenia | MSc thesis. … | Anton Štampfl | 21 Ottobre 2022 | www | casi-studio | anton-stampfl | www | ||||
Seismic Performance Evaluation of a Historic Unreinforced Masonry Building Structure | Msc thesis. … | Ueli Camathias | 21 Ottobre 2022 | www | casi-studio | ueli-camathias | www | ||||
Study of the seismic behavior of the Old Municipal Chambers building in Christchurch, New Zealand | Journal of Earthquake Engineering 17 (3), 350-377. … | JM Pereira, M Uno, PB Lourenço, R Marques, W Parker | 21 Ottobre 2022 | 738283 | casi-studio | jm-pereira m-uno pb-lourenco r-marques w-parker | 738283 | ||||
Seismic Assessment of a Typical Masonry Residential Building in Bosnia and Herzegovina | 15 WCEE Lisboa … | Daniel V. Oliveira, Naida Ademović | 21 Ottobre 2022 | 1 MB | casi-studio | daniel-v-oliveira naida-ademovic | |||||
Seismic analysis and analysis of strengthening measures for the Golnik castle | EngD thesis. … | Jure Oštrbenk | 21 Ottobre 2022 | www | casi-studio | jure-ostrbenk | www | ||||
Revitalization and seismic assessment of Tobacco museum in Ljubljana | EngD thesis. … | Urška Stanek | 21 Ottobre 2022 | www | casi-studio | urska-stanek | www | ||||
Seismic analysis of religious buildings, | EngD thesis. … | Ana Naglič | 20 Ottobre 2022 | php | casi-studio | ana-naglic | php | ||||
Experimentally supported parametric non-linear seismic analysis of stone masonry building | EngD thesis. … | Patricia Cotič | 20 Ottobre 2022 | php | casi-studio | patricia-cotic | php | ||||
Numerical Investigations on the Seismic Response of Masonry Building Aggregates | Advanced Materials Research, 133-134: 715-720. … | Guido Magenes, Ilaria Senaldi, Prof. Ing. Andrea Penna | 20 Ottobre 2022 | 715 | casi-studio | guido-magenes ilaria-senaldi prof-ing-andrea-penna | 715 | ||||
Ex Ospedale Sant’Agostino | Interventi di riqualificazione … | Studio Lenzi & Associati | 20 Ottobre 2022 | www | galleria-progetti | studio-lenzi-associati | www | ||||
Edificio centro storico a Mirandola Interventi post sisma 2012: riparazione e miglioramento sismico | Archivio storico del comune di Mirandola Interventi strutturali di consolidamento danni a seguito degli eventi … | Studio Lenzi & Associati | 20 Ottobre 2022 | www | galleria-progetti | studio-lenzi-associati | www | ||||
Edificio residenziale nel comune di Cento | Analisi sismica a seguito dei danni subiti per gli eventi sismici del maggio 2012 … | Benedetti & Partners | 20 Ottobre 2022 | www | galleria-progetti | benedetti-partners | www | ||||
Edificio in centro storico a Mirandola (MO) | Interventi post sisma 2012: riparazione e miglioramento … | Studio Capellari | 20 Ottobre 2022 | www | galleria-progetti | studio-capellari | www | ||||
Ripristino e miglioramento sismico dell’edificio denominato locanda Poldino, comune di Finale Emilia | Serie di incontri in cui vengono presentati esempi di interventi reali realizzati da progettisti con … | Ing. Pasquale Diletto, Studio Diletto | 20 Ottobre 2022 | www | galleria-progetti | ing-pasquale-diletto studio-diletto | www | ||||
Interventi di miglioramento post sisma su edifici in muratura | Serie di incontri in cui vengono presentati esempi di interventi reali realizzati da progettisti con … | Ing. Luca Capellari, Studio tecnico Capellari | 20 Ottobre 2022 | www | galleria-progetti | ing-luca-capellari studio-tecnico-capellari | www | ||||
Analisi edificio in muratura in adeguamento per il miglioramento di due classi sismiche | Università telematica Pegaso … | Stefano Brissoni | 19 Ottobre 2022 | 5 MB | tesi-di-laurea | stefano-brissoni | |||||
Riqualificazione strutturale del patrimonio costruito: il processo edilizio legato al Superbonus 110% | Università di Bologna … | Luca Spani | 19 Ottobre 2022 | 9 MB | tesi-di-laurea | luca-spani | |||||
Costruzione di curve di fragilità per tipologie edilizie toscane esistenti in muratura mediante analisi globali | Università degli studi Firenze … | Giacomo Lazzerini | 19 Ottobre 2022 | 9 MB | tesi-di-laurea | giacomo-lazzerini | |||||
Seismic Vulnerability Assessment of Existing URM Structures through a Simplified Analytical Method | Università di Roma … | Claudia Sansoni | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | claudia-sansoni | ||||||
Vulnerabilità sismica aggregato in muratura | Università degli Studi dell’Aquila … | Alessio Cialfi | 19 Ottobre 2022 | 10 MB | tesi-di-laurea | alessio-cialfi | |||||
La tecnologia del calcestruzzo cellulare per la flessibilità dell’abitare progetto e confronto della risposta sismica di un edificio in muratura in sei diverse città italiane | Università di Pavia … | Elena Sara Saeed | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | elena-sara-saeed | ||||||
Miglioramento sismico di edifici in aggregato danneggiati dal sisma | Università di Bologna … | Marco Tarli | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | marco-tarli | ||||||
Mura storiche di Cittadella: valutazione della vulnerabilità sismica e analisi cinematia dei meccanismi di collasso | Università degli studi Guglielmo Marconi … | Diego Nostrali | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | diego-nostrali | ||||||
Linee guida per la riqualificazione del centro storico di Alcamo | Università degli studi di Palermo … | Santo Vinciguerra | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | santo-vinciguerra | ||||||
Valutazione della risposta sismica di un edificio esistente in muratura: analisi dei meccanismi globali e locali | Università di Cassino e del Lazio meridionale … | Nicoletta Manzi | 19 Ottobre 2022 | 4 MB | tesi-di-laurea | nicoletta-manzi | |||||
Evaluacion de la vulnerabilidad sismica post sismo 8,4 (mw). Aplicacion al colegio San Rafael De Rozas, Illapel, Chile | Universidad Austral de Chile … | Nelson Miguel Angel Ortiz Rios | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | nelson-miguel-angel-ortiz-rios | ||||||
Valutazione del comportamento sismico e recupero strutturale di edifici misti: il caso del complesso Piave | Politecnico di Bari … | Andrea Nettis | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | andrea-nettis | ||||||
Vulnerabilità sismica di un edificio in muratura nel centro storico di Modica | Università degli Studi di Palermo … | Gaspare Perez | 19 Ottobre 2022 | 9 MB | tesi-di-laurea | gaspare-perez | |||||
Analisi comparativa di modelli teorici e metodi numerici per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici: un caso studio nel comune di Arsita (TE) | Università degli Studi di Napoli Federico II … | Marco Parente | 19 Ottobre 2022 | 6 MB | tesi-di-laurea | marco-parente | |||||
Influenza del tipo di suolo e del livello di conoscenza sul comportamento sismico di edifici murari isolati ed in aggregato | Università degli Studi di Napoli Federico II … | Vincenzo Minieri | 19 Ottobre 2022 | 2 MB | tesi-di-laurea | vincenzo-minieri | |||||
Studio della vulnerabilità sismica di Palazzo Franchetti a Pisa: un contributo per il restauro | Università di Pisa … | Ilaria Falchi | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | ilaria-falchi | ||||||
Indagine finalizzata al progetto di recupero del palazzo municipale di Mirandola (MO) a valle dei danneggiamenti subiti dal sisma del maggio 2012 | Politecnico di Torino … | Elisa Consuelo Bertolino, Fabio Macario | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | elisa-consuelo-bertolino fabio-macario | ||||||
Vulnerabilità sismica di edifici in muratura a carattere economico popolare: un caso studio a Mirabello (FE) | Università degli Studi di Napoli Federico II … | Claudio Fogliano | 19 Ottobre 2022 | 7 MB | tesi-di-laurea | claudio-fogliano | |||||
Il complesso di San Giovanni in Monte: la vulnerabilità sismica analizzata secondo le linee guida del Ministero ei Beni Culturali | Alma Mater Studiorum ? Università di Bologna … | Paolo Delli Carri | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | paolo-delli-carri | ||||||
Analisi strutturale e aggiornamento della vulnerabilità sismica del palazzo del Comune di Belluno (Palazzo Rosso) | Università degli Studi di Padova … | Giulia Mion | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | giulia-mion | ||||||
Analisi comparativa di procedimenti di calcolo per l’analisi sismica di edifici di muratura | Alma Mater Studiorum ? Università di Bologna … | Mario Bicci | 19 Ottobre 2022 | 10 MB | tesi-di-laurea | mario-bicci | |||||
Intervento di adeguamento sismico di un fabbricato in muratura per civile abitazione | Università degli Studi dell’Aquila … | Marco Piedimonte | 19 Ottobre 2022 | 9 MB | tesi-di-laurea | marco-piedimonte | |||||
Verifica dello stato di fatto di un edificio in muratura | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia … | Niccolò Setti | 19 Ottobre 2022 | 8 MB | tesi-di-laurea | niccolo-setti | |||||
Ristrutturazione e riabilitazione strutturale del castello di Sant’Apollinare a Marsciano (PG) interessato dal sisma del 15 dicembre 2009 | Università degli studi Guglielmo Marconi … | Silvia Fiorucci | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | silvia-fiorucci | ||||||
Monitoraggio strutturale per la valutazione del rischio sismico: Applicazione al complesso monumentale dell’Abbazia di Casamari a Veroli (FR) | Università degli studi Roma Tre … | Noemi Fiorini | 19 Ottobre 2022 | 7 MB | tesi-di-laurea | noemi-fiorini | |||||
Analisi di vulnerabilità e ipotesi di intervento su due edifici in muratura nel centro di Ferrara | Università degli studi di Ferrara … | Antonio Del Grosso | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | antonio-del-grosso | ||||||
Valutazione della risposta sismica di edifici in aggregato. Un caso di studio a Castelnuovo (AQ) | Università degli studi di Firenze … | Fabio Ferrari | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | fabio-ferrari | ||||||
Seismic Vulnerability Assessment of Old Building Aggregates | University of Aveiro Università degli studi di Napoli Federico II … | Rui André Simões Dias Maio | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | rui-andre-simoes-dias-maio | ||||||
Intervenire sul patrimonio esistente in muratura secondo le linee guida del ministero dei Beni Culturali. Il caso di studio dell’ex macello di Imola | Alma Mater Studiorum ? Università di Bologna … | Gabriele Baccilieri | 19 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | gabriele-baccilieri | ||||||
Interventi di adeguamento sismico per edifici in muratura ordinaria. Caso studio: Scuola Media del Comune di Sant’Arcangelo (PZ) | Politecnico di Bari … | Francesco Savino | 18 Ottobre 2022 | 12 MB | tesi-di-laurea | francesco-savino | |||||
Valutazione della vulnerabilità sismica di edifici in muratura: il caso del municipio di Palagiano | Politecnico di Bari … | Luca Giuseppe Ruospo | 18 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | luca-giuseppe-ruospo | ||||||
Problematiche di adeguamenti sismico di edifici storici: il caso del Municipio di Palagiano | Politecnico di Bari … | Stefano Guglielmi | 18 Ottobre 2022 | 14 MB | tesi-di-laurea | stefano-guglielmi | |||||
Mitigazione del rischio sismico di edifici in muratura con FRP | Università degli Studi del Sannio … | Francesco Junior Marchese | 18 Ottobre 2022 | 10 MB | tesi-di-laurea | francesco-junior-marchese | |||||
Valutazione del rischio sismico e riabilitazione strutturale di un edificio scolastico in muratura nel comune di Prato | Università degli studi di Firenze … | Stefano Marmo | 18 Ottobre 2022 | 14 MB | tesi-di-laurea | stefano-marmo | |||||
Criteri per la definizione degli Stati Limite per la valutazione della sicurezza sismica di palazzi storici | Università degli studi di Genova … | Alessia Bondanza, Salvatore M.A. Carta | 18 Ottobre 2022 | tesi-di-laurea | alessia-bondanza salvatore-m-a-carta | ||||||
