Home » Software » Axis VM C.A. Acciaio Legno » Solutori e moduli
SOLUTORI | ||||||
L1 | L3 | NL1 | NL3 | PNL1 | PNL3 | |
Analisi lineare di elementi lineari | Analisi lineare di elementi lineari e elementi di superficie | Analisi lineare e non lineare di elementi lineari | Analisi lineare e non lineare di elementi lineari e elementi di superficie | Analisi lineare e non lineare di elementi lineari con materiali con comportamento lineare e non lineare | Analisi lineare e non lineare di elementi lineari e elementi di superficie con materiali con comportamento lineare e non lineare | |
NUMERO DI ELEMENTI | ||||||
Versione Small Business | 250 aste | 250 aste 2000 elem. di superficie | 250 aste | 250 aste 2000 elem. di superficie | 250 aste 2000 elem. di superficie | 250 aste 2000 elem. di superficie |
Versione Professional | aste illimitate elementi di superficie illimitati | aste illimitate elementi di superficie illimitati | aste illimitate elementi di superficie illimitati | aste illimitate elementi di superficie illimitati | aste illimitate elementi di superficie illimitati | aste illimitate elementi di superficie illimitati |
ANALISI OPZIONALI | ||||||
SE1 (Analisi modale) | + | + | + | + | + | + |
SE2 (Analisi pushover) | + | + | + | + | ||
PNL (Analisi plastica non lineare) | + | + | ||||
Legenda: + = opzionali | ||||||
MODULI AGGIUNTIVI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE | ||||
IFC | Interfaccia IFC 2.x – Collegamento CAD Allplan Archicad Autodesk Revit (guarda video) | |||
DXF | Input da file DXF 3D (guarda video) | |||
REV | Collegamento diretto con Autodesk Revit© (guarda video) | |||
Input da file PDF (guarda video) | ||||
ALP | File di esportazione armature da Allplan | |||
TI | Integrazione Axis VM con software Tekla per disegno acciaio | |||
SAF | Esportazione / importazione di file in formato analisi strutturale (Archicad, Allplan, SCIA, RISA…) | |||
ADK | Solai alleggeriti tipo Airdek | |||
MODULI AGGIUNTIVI CARICHI | ||||
SWG | Generatore carichi di neve e vento secondo EC (guarda video) | |||
CFD | Carichi vento generati dai risultati di un software CFD (Fluidodinamica computazionale) | |||
MODULI AGGIUNTIVI VERIFICA STRUTTURE C.A. | ||||
RC1 | Calcolo armature piastre, membrane, gusci in c.a., analisi fessurazione piastre c.a. (guarda video) | |||
RC2 | Verifica travi e pilastri in c.a. (guarda video) | |||
RC3 | Verifica punzonamento piastre in c.a. (guarda video) | |||
RC4 | Verifica fondazioni (guarda video) | |||
RC5 | Verifica dei nuclei in c.a. e pareti singole (guarda video) | |||
RC6 | Analisi sforzo-deformazione delle sezioni trasversali in cemento armato (guarda video) | |||
MODULI AGGIUNTIVI VERIFICA STRUTTURE ACCIAIO | ||||
SC1 | Verifica connessioni in acciaio (guarda video) | |||
SD1 | Verifica strutture in acciaio con sezione generica (guarda video) | |||
SD8 | Resistenza al fuoco acciaio (leggi brochure) | |||
SD9 | Ottimizzazione sezioni acciaio (guarda video) | |||
TI | Integrazione Axis VM con software Tekla per disegno acciaio | |||
MODULI AGGIUNTIVI VERIFICA STRUTTURE LEGNO | ||||
TD1 | Verifica elementi lineari in legno (guarda video) | |||
TD8 | Resistenza al fuoco legno (leggi brochure) | |||
TD9 | Ottimizzazione sezioni legno (guarda video) | |||
XLM | Verifica panneli in XLAM (guarda video) | |||
ALTRI MODULI AGGIUNTIVI | ||||
FFA | Analisi in frequenza da transito pedonale (leggi brochure) | |||
PS1 | Elementi precompressi | |||
MD1 | Verifica statica della muratura | |||
DYN | Analisi time history | |||
COM | Interfaccia per programmazione | |||
DM | Seconda lingua (a scelta fra inglese, tedesco, spagnolo, olandese, francese) | |||
7DOF | Elemento finito con 7 gradi di libertà | |||
IMP | Valutazione dell’imperfezione in base alla forma di instabilità | |||
ALCUNE CONFIGURAZIONI SUGGERITE | |
AX0 | Calcolo FEM entry level – Solutore Axis VM L1 SB – Moduli SE1 DXF |
AX1 | Strutture C.A. – Solutore Axis VM L3 SB – Moduli SE1, RC1 |
AX2 | Strutture C.A. – Solutore Axis VM L3 PRO – Moduli SE1, RC1 |
AX3 | Strutture C.A. – Solutore Axis VM L3 PRO – Moduli SE1, RC1, RC2, RC3 |
AX4 | Strutture C.A. – Solutore Axis VM NL3 PRO – Moduli SE1, SE2, RC1, RC2 |
AX5 | Strutture Acciaio – Solutore Axis VM NL3 PRO – Moduli SE1, DXF, SD1, SD2 |
AX6 | Strutture Legno – Solutore Axis VM L1 PRO – SE1, DXF, TD1 |
Axis VM è composto da moduli liberamente integrabili. Siamo a sua completa disposizione per valutare le sue necessità e proporle la soluzione modulare più adatta alle sue esigenze. |